Calculez votre indice de masse corporelle (IMC)
Votre IMC (indice de masse corporelle) est de:
Évaluation moyenne de l’IMC / tableau IMC:
IMC masculin | IMC féminin | |
---|---|---|
Maigreur | moins de 20 | moins de 19 |
Poids normal | 20–25 | 19–24 |
Surpoids léger à modéré | 26–30 | 25–30 |
Surpoids important (adiposité ou obésité) | 31–40 | 31–40 |
Surpoids très dangereux (obésité massive) | plus de 40 | plus de 40 |
En cas de poids inférieur à la normale, de surcharge pondérale et de surcharge pondérale importante, nous vous conseillons de consulter un médecin.